測試標(biāo)準(zhǔn) | 測試結(jié)果 | |
克重 | ISO3801:1977 | 50g/m2 |
耐磨性能 | EN530:1994 方法2 | 大于100圈;小于500圈 |
耐曲撓性能 | EN ISO7854:1997方法B | 10000次 |
撕破強(qiáng)力(徑向/維向) | ISO9073-4:1997 | 26.5N/25N |
耐穿刺性能 | EN863:1995 | 7.7N |
爆裂強(qiáng)度 | ISO13938-1:1999 | 112KPa |
耐靜水壓 | EN20811:1992 | 1900mm |
接縫強(qiáng)力 | EN ISO13935-2:1999 | 80.5N |
抗靜電測試 | EN1149-1:2006 | 5.59x108Ω |
工作人員在日常工作中都面臨著各種風(fēng)險,從輕微的液體噴濺至有害化學(xué)物質(zhì)或放射性物質(zhì)材料等。因此,必須考慮防護(hù)服的滲透時間。
歐標(biāo)防滲透級別 | 標(biāo)準(zhǔn)滲透時間(分鐘) |
0 | 立即(無級別) |
1 | ≥10 |
2 | ≥30 |
3 | ≥60 |
4 | ≥120 |
5 | ≥240 |
6 | ≥480 |