面議
¥6700.00
霍尼韋爾PHD6 密閉空間多氣體檢測儀54-53-A14008000AV
¥12374.30
¥42381.00
BW M5 PID多氣體檢測儀(CO/H2S/O2/PID,堿性電池)
¥9066.67
¥11733.33
【替代天狼光電離式多氣體檢測儀】
產(chǎn)品名稱:梅思安MSA 10125233 天鷹5X便攜式多種氣體檢測儀(LEL/O2/CO/H2S/泵/單色屏)
產(chǎn)品描述:
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品描述 |
10172348 | 天鷹5X便攜式多種氣體檢測儀LEL/O2/CO/H2S/VOC/彩屏 |
10172349 | 天鷹5X便攜式多種氣體檢測儀LEL/O2/VOC/彩屏 |
10172350 | 天鷹5X便攜式多種氣體檢測儀VOC/彩屏 |
10125240 | 天鷹5X,LEL/O2/ 泵/ 黑白屏 |
10125233 | 天鷹5X,LEL/O2/CO/H2S/ 泵/ 黑白屏 |
10128838 | 天鷹5X,LEL/O2/CO/ 泵/ 黑白屏 |
10129527 | 天鷹5X,LEL/O2/CO/H2S/NH3/ 泵/ 黑白屏 |
10125235 | 天鷹5X,LEL/O2/CO/H2S/ 泵/ 彩屏 |
10125239 | 天鷹5X,LEL/O2/CO/H2S/SO2/ 泵/ 彩屏 |
10128840 | 天鷹5X,LEL/O2/CO/H2S/SO2/CO2/ 泵/ 彩屏/WUSB |
10125243 | 天鷹5X便攜式多種氣體檢測儀LEL/O2/CO/H2S/CO2/泵/單色屏 |
10125244 | 天鷹5X便攜式多種氣體檢測儀LEL/O2/CO/H2S/CO2/泵/彩屏 |
10129534 | 天鷹5X便攜式多種氣體檢測儀LEL/O2/CO/H2S/Cl2/泵/彩屏 |
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱及描述 |
10125233 | 天鷹 5X,LEL/O₂/CO/H₂S/單色屏 |
10125235 | 天鷹 5X,LEL/O₂/CO/H₂S/彩屏 |
10188886 | 天鷹 5X,LEL/O₂/CO/H₂S/單色屏/藍牙 |
10188888 | 天鷹 5X,LEL/O₂/CO/H₂S/彩屏/藍牙 |
10172350 | 天鷹 5X,VOC/彩屏/藍牙 |
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品描述 |
10147751 | 充電電池包(IR&PID) |
10147752 | 充電電池包 |
10099648 | 皮質外套 |
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品描述 |
10128637 | 天鷹智能測試系統(tǒng),5/5X,單閥,無充電功能 |
10128636 | 天鷹智能測試系統(tǒng),5/5X,四閥,無充電功能 |
10105756 | 電子氣瓶支架(含被動閥) |
重量 | 0.45kg(1lb)-配置電池與帶夾的儀表(ALTAIR 5X) | |||
重量(帶IR傳感器) | 0.52kg/1.15lb | |||
尺寸(cm) | 17x8.87x4.55,泵式無帶夾(ALTAIR 5X) 17x8.87x4.01,擴散式無帶夾(ALTAIR 5X) |
|||
尺寸(帶IR傳感器) | 17x8.97x4.88cm | |||
報警 | LED,聲報警,振動報警 | |||
聲報警音量 | 典型值為95dB | |||
顯示 | 單色/彩色 | |||
電池類型 | 可充電鋰電池 可更換AA堿性電池(僅可用ALTAIR 5X) |
|||
充電時間 | 小于等于6個小時 較大安全區(qū)域充電電壓Um=6.7VDC |
|||
正常溫度范圍 | 0℃至40℃(32℉-104℉) | |||
極限溫度范圍 | -20℃至50℃(-4℉-122℉)單色顯示 -10℃至50℃(14℉-122℉)彩色顯示 帶有CLO2傳感器的儀表為-20℃至40℃(-4℉-104℉) |
|||
濕度范圍 | 15-90%相對濕度,無冷凝,5-95%相對濕度區(qū)間 | |||
短時間操作溫度范圍 | -40℃至50℃(-40℉-122℉) | |||
濕度范圍 | 15%-90%相對濕度,無冷凝,短時間5-95%RH | |||
氣壓范圍 | 80kPa至120kPa(11.6至17.4 PSIA) | |||
防護等級 | IP 65 | |||
測量方法 | 可燃氣體:催化感應器或IR 氧氣與有毒氣體:電化感應器或IR |
|||
質保 | 參照MSA公司的質量保證聲明 | |||
測量范圍 | H2S | CO | O2 | 可燃氣體 |
0-200ppm | 0-2000ppm | 0-30%Vol | 0-100%LEL 0-5.00ppm |
|
SO2 | NO2 | NH3 | PH3* | |
0-20.0ppm | 0-20ppm | 0-100ppm | 0-5.00ppm | |
CL2 | HCN | CL2 | CLO2* | |
0-10ppm | 0-30ppm | 0-10.0ppm | 0-1.00ppm | |
NO | ||||
0-200ppm |
收款人:上海暢為實業(yè)有限公司
帳 號:03377500040009842
開戶行:農(nóng)行上海市普陀區(qū)陸家宅支行