面議
霍尼韋爾PHD6 密閉空間多氣體檢測儀54-53-A14008000AV
¥12374.30
¥42381.00
BW M5 PID多氣體檢測儀(CO/H2S/O2/PID,堿性電池)
¥9066.67
¥11733.33
產(chǎn)品名稱:Crowcon科爾康 Detective+移動式區(qū)域氣體檢測儀 多種氣體檢測儀
產(chǎn)品描述:
Crowcon科爾康 Detective+移動式區(qū)域氣體檢測儀檢測氣體種類豐富,可配置多種智能傳感器(包括紅外傳感器),滿足多種氣體同時檢測需要,顯示清晰、攜帶方便、可輕松移動使其成為工作人員理想的移動式區(qū)域氣體檢測儀。
可裝配紅外傳感器:用于檢測高濃度可燃氣體和CO2,抗中毒
可選配內(nèi)置采樣泵,內(nèi)置采樣泵使報警更加迅速,有效保護傳感器。檢測信息清晰顯示,危險信息識別一目了然
全面響亮的警笛報警,1米內(nèi)可達104分貝,超亮度LED紅色燈光簇報警,擁有8小時和15分鐘時間加權(quán)平均濃度報警(TWA)
串聯(lián)工作中任何一個檢測儀報警,其它檢測儀都會同時報警。串聯(lián)中檢測到有害氣體的檢測儀,其LED閃爍頻率要明顯快于其它檢測儀,便于工作人員識別險來源 為檢測儀提供全面保護,有效防止儀器浸水的危害
固定或可折疊三角支架安裝簡便快捷,折疊式三角架便于檢測儀的存放和運輸
電池工作時間長達60小時
氣體和量程:
氣體 | 量程 | 報警值 |
可燃氣 | 0–100% LEL | 20% LEL |
氧氣 | 0–25% | 19%&23% |
硫化氫 | 0–50 ppm | 10 ppm |
一氧化碳 | 0–500 ppm | 35 ppm |
二氧化硫 | 0–10 ppm | 2 ppm |
氯氣* | 0–5 ppm | 0.5 ppm |
二氧化氮 | 0–10 ppm | 2 ppm |
磷化氫 | 0–5 ppm | 0.5 ppm |
氨氣 | 0–50 ppm | 25 ppm |
氨氣 | 0–1000 ppm | N/A |
氫氣(非點燃濃度) | 0–2000 ppm | N/A |
氰化氫 | 0–25 ppm | 10 ppm |
氯化氫 | 0–10 ppm | 5 ppm |
二氧化碳 | 0-1 ppm | 0.1 ppm |
氟化氫 | 0-10 ppm | 1 pm |
環(huán)氧乙烷 | 0-10 ppm | 5 ppm |
揮發(fā)性有機物 | 0-100 ppm | N/A |
技術(shù)參數(shù):
重量 | 7.5 kg (19lb) |
規(guī)格 | 640hx455wx455d mm(25.2x17.9x17.9 inches) |
響應(yīng)時間(T90) | 甲烷20s、氧氣10s、毒氣20s、紅外傳感器30s |
傳感器預(yù)期壽命 | 可燃氣5年、毒氣3年、氧氣2年、紅外大于5年 |
音頻報警 | 全方位響亮警笛報警,1米范圍內(nèi)可達104分貝 |
視頻報警 | 頂端3個超亮度紅色LED簇和控制面板上1個紅色LED燈提供全方位可視報警。報警時頂端LED簇順序閃爍,串聯(lián)的儀器同時報警,檢測到氣體的報警儀器LED閃爍頻率比其它快。綠色LED 緩慢閃爍:工作狀態(tài)正常 ,綠色LED快速閃爍:低電量 |
顯示 | 2行24字節(jié)高對比度背光LCD同時顯示全部4種氣體的瞬時濃度值和單位,配備時間加權(quán)均值(TWA)、峰值讀數(shù)、低電量顯示、當(dāng)前時間和運行時間、校準(zhǔn)和配置數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)記錄 | 數(shù)據(jù)記錄頻率可調(diào),按每分鐘記錄一次可記錄100小時(每個通道最多6000個數(shù)據(jù)點)記錄事件,使用者以及使用地點 |
菜單 | 通過操作菜單對儀器進行設(shè)置。通過記錄菜單從預(yù)設(shè)表中選擇使用人和地點,標(biāo)注事件以及數(shù)據(jù)記錄的開始和結(jié)束。通過配置菜單選擇顯示和報警模式,設(shè)置報警值,置零和校準(zhǔn),從預(yù) 設(shè)表中選擇可燃氣體校準(zhǔn)系數(shù) |
電池 | 6 V,7.2 Ah鉛酸電池組、可配6V,12Ah高容量電池組 |
運行時間 | 標(biāo)準(zhǔn)配置(包括可燃氣和CO2):7.2Ah電池36小時,12Ah電池60小時 |
充電 | 內(nèi)置雙頻100-120VAC和200-250VAC充電電路,輸入電壓可選(充電必須在安全區(qū)域內(nèi)進行)。充電時間:12小時 |
工作溫度 | -20℃—40℃ (-4℉—104℉) 毒氣和氧氣傳感器不適合在高溫環(huán)境下長時間連續(xù)工作。如果環(huán)境溫度超過40℃(104℉),請咨詢本站客服 |
環(huán)境濕度 | 0–95% RH 非冷凝 |
收款人:上海暢為實業(yè)有限公司
帳 號:03377500040009842
開戶行:農(nóng)行上海市普陀區(qū)陸家宅支行